新中国邮票年册价格

序号 名称 价格 备注
1 新中国大全 70万左右 含原版
2 纪特票新全 250000--350000 含无齿票、型张,原版
3 纪特原版票新全 50000--65000
4 纪特票盖销全 148000--180000 含无齿票、型张
5 普1至28新全 38000--50000 含普8甲、东1、东2、旅
6 改值邮票新全 7000
7 文革邮票新全 10万左右
8 编号邮票新全 1万左右
9 JT74-82年票(不含型张) 17000 不含型张
10 JT74-82年 48000 含型张
11 JT83-91年 3500 含型张
12 JT85-91年 1200 含型张
13 JT92-09年 2600 含型张
14 1980年年册 12000 含型张齐白石.荷花
15 1981年年册 2200 含型张红楼梦
16 1982年年册 800 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟
17 1983年年册 1300 含型张西厢记.兵马俑
18 1984年年册 1000 含型张奥运.仕女图.牡丹亭
19 1985年年册 200 含型张梅花.熊猫
20 1986年年册 150 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰
21 1987年年册 350 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一
22 1988年年册 200 含型张大龙.兰花.三国一
23 1989年年册 80 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖
24 1990年年册 80 含型张亚运.三邮.铜车马
25 1991年年册 85 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三
26 1992年年册 40 含型张
27 1993年年册 40 含型张
28 1994年年册 40 含型张
29 1995年年册 80 含型张
30 1996年年册 80 含型张
31 1997年年册 80 含型张
32 1998年年册 80 含型张
33 1999年年册 100 含型张
34 2000年年册 130 含型张
35 2001年年册 120 含型张
36 2002年年册 120 含型张
37 2003年年册 200 含型张
38 2004年年册 120 含型张
39 2005年年册 130 含型张
40 2006年年册 260 含型张
41 2007年年册 100 含型张
42 2008年年册 120 含型张
43 2009年年册 120 含型张
44 2010年年册 110 含型张
45 2011年年册 100 含型张
46 2012年年册 110 含型张
47 2013年年册 110 含型张
48 2014年年册 120 含型张
49 2015年年册 80 含型张
50 2016年年册 70 含型张
邮票大、小版册征购价格表
年份 小版册价格 大版册价格
2003年 2500 --
2004年 600 --
2005年 1000 --
2006年 200 8000
2007年 180 1800
2008年 200 2500
2009年 180 1600
2010年 200 1600
2011年 160 1600
2012年 160 1600
2013年 200 1600
2014年 200 1600
2015年 230 1600
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。
邮票收藏

梅兰芳小型张市场价格值多少钱

2022-11-10 21:20:03

邮票收藏

珍邮最新价格表

2022-11-10 21:24:17