名称 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
50周年三连体钞 | 12000 | 11000 | 单张 |
世纪龙卡 三连体钞 | 7000 | 6000 | 单张 |
双龙 连体钞 | 11000 | 10200 | 单张 |
1.2.5分八连体钞 | 1200 | 900 | 单张 |
1.2.5角四连体钞 | 1200 | 900 | 单张 |
1元四连体钞 | 1300 | 1100 | 单张 |
2.5元四连体钞 | 2300 | 1500 | 单张 |
10元四连体钞 | 1700 | 1200 | 单张 |
80年50元四连体钞 | 6800 | 5500 | 单张 |
90年50元四连体钞 | 3500 | 2600 | 单张 |
80年100元四连体钞 | 4800 | 3800 | 单张 |
90年100元四连体钞 | 3200 | 2500 | 单张 |
35连人民币大炮筒 | 240000 | 220000 | 单张 |
康银阁四连大全套 | 40000 | 32000 | 单张 |
1角-100元长城四连 | 12500 | 10500 | 单张 |
1角-10元长城四连 | 4200 | 3500 | 单张 |
1角-10元长城八连 | 18000 | 15000 | 单张 |
澳门奥运35连体 | 16500 | 15500 | 单张 |
澳门10元四连体 | 1800 | 1600 | 单张 |
澳门整版连体钞 | 40000 | 32000 | 单张 |
澳门奥运四连体 | 1800 | 1700 | 单张 |
香港奥运四连体 | 1900 | 1600 | 单张 |
香港澳门四连对钞 | 6500 | 5800 | 单张 |
香港35连体大炮筒 | 15000 | 14000 | 单张 |
香港5件套 | 41000 | 40000 | 单张 |
钱币中有一形式新颖、布局独特和发行量少的珍藏鉴赏品种——连体钞。它是流通钞和纪念钞的一种特殊形式,是经中国人民银行授权,由中国长城硬币投资有限公司或北京康银阁钱币有限责任公司限量装帧的。所谓连体就是多张连在一起未裁切的真品纸币.有双连体钞、三连体钞、四连体钞、八连体钞和全张连体等多种形式。
人民币连体钞的发行量被严格控制,最少的只有1万套、最多的也就有10万套,大多数品种的发行量在2万至4万套之间,每一套连体钞都配有《收藏证书》和防伪标识,《收藏证书》号码的后4位与配套钞票号码的后4位相同。迄今人民币连体钞的发行历史有20多年,品种20多个,是弥足珍贵的珍稀人民币品种。连体钞不能流通使用,但可以到商业银行等值兑换。因此其实用功能主要体现在珍藏和鉴赏上,由于面世后受到市场热捧,价格持续飙升,又成为良好的收藏投资品种,深受收藏者喜爱。
站内部分内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送 adfsaccadv@foxmail.com 或留言反馈 一经核实,立即删除。并对发布账号进行永久封禁处理。